Table de conversion des perles Mill Hill vers les fils kreinik |
Il nous est souvent arrivé de vouloir simplifier une grille et "d' alléger" le modèle en mettant des fils kreiniks à la place de perles, parfois des perles peuvent donner du relief à une composition qui pouvait nous sembler trop "simple". Nous avons longtemps cherché une table de conversion nous permettant de passer des perles au fils métallisés et inversement, sans succès.
Nous avons donc fait ce travail afin d'aider les brodeuses qui voudraient faire la même démarche.
Nous avons travaillé en partant d'une table donnant les références des fils DMC qui étaient les plus proches des perles pour les coudre sur un modèle. A partir de là, avec les nuanciers DMC et Kreinik (avec les vrais fils), nous avons cherché les couleurs qui nous semblaient les plus proches. Il est évident que lorsque des perles sont irisées notre correspondance ne peut être que très partielle mais peut donner une idée... Cette table est éventuellement à compléter ...
NB : Le premier numéro est celui des perles, le second précédé d'une * est la correspondance DMC et le dernier nombre correspond au fil kreinik. L'ordre des références est celui des fils DMC.
62039 Ivory Crème 191
00161 Crystal *000 100 / 032
a00479 White *000 100 /032
03015 Snow White *000 100 /032
03041 White Opal *000 100 /032
62010 Ice *011 191
70123 Cream *011 191
72001 Pearl *011 191
80123 Cream *011 191
90123 Cream *011 191
05147 Oriental Pearl *011 191
02069 Crayon Purple *208 a 012 hl
05202 Amethyst *209 093
02009 Ice Lilac *210 093
62047 Lavender *210 093
72009 Ice Lilac *210 093
22009 Ice Lilac *210 093
03044 Crystal Lilac *211 9300
03033 Claret *221 080 c
03005 Platinum Rose *224 3237
03018 Coral Reef *224 3237
03050 Champagne Ice *225 192
42027 Champagne *225 192
03014 Matte Olive *3011 205 c
00206 Violet *3041 012 hl
03031 Smokey Heather *3041 015 hl
02024 Heather Mauve *3042 024 /!
42024 Heather Mauve *3042 024
62024 Heather Mauve *3042 024!
22024 Heather Mauve *3042 024!
02019 Crystal Honey *3047 202 hl
22019 Crystal Honey *3047 202 hl
03029 Autumn Green *3051 088 c
02059 Crayon Yellow *307 091
02022 Silver *3072 101
03058 Mardi Gras Red *309 024
02014 Black *310 005
03040 Flat Black *310 005
42014 Black *310 005
62014 Black *310 005
72014 Black *310 005
82014 Black *310 005
92014 Black *310 005
05081 Black Frost *310 005
22014 Black *310 005
03027 Caspian Blue *312 018 v
03042 Indigo *312 018 v
03020 Dusty Mauve *316 007
72053 Nutmeg *316 007
82053 Nutmeg *316 007
00968 Red *321 421
03049 Rich Red *321 421
02063 Crayon Crimson *321 421
03053 Purple Passion *333 664
02006 Ice Blue *334 012 hl
72006 Ice Blue *334 012 hl
03026 Wild Blueberry *336 018 hl
00168 Sapphire *340 051 hl
62034 Blue Violet *340 051 hl
60168 Sapphire *340 051 hl
80168 Sapphire *340 051 hl
90168 Sapphire *340 051 hl
05168 Sapphire *340 051 hl
00146 Light Blue *341 9294
03003 Antique Cranberry *347 421
03048 Cinnamon Red *347 421
62012 Royal Plum *347 421
00165 Christmas Red *350 003
03056 Antique Red *350 003
02003 Peach Cream *353 9192
03052 Desert Peach *353 9192
72003 Peach Creme *353 9192
03009 Charcoal *413 105 c
00283 Mercury *414 025
00150 Grey *415 001 hl
00221 Bronze *434 215 c / 2122
03054 Desert Sand *437 221
00128 Yellow *445 091
02066 Crayon Yellow Green *471 015
72052 Red Velvet *498 031
03022 Royal Teal *501 009 hl
03055 Bay Leaf *503 191
20561 Ice Green *503 191
00561 Ice Green *503 191
02016 Crystal Mint *504 008 /008 hl
03017 Peachy Blush *543 9192
00374 Rainbow *550 026
03004 Eggplant *550 026
40374 Rainbow *550 026
70374 Rainbow *550 026
80374 Rainbow *550 026
90374 Rainbow *550 026
05086 Midnight Rainbow *550 026
20374 Rainbow *550 026
72051 Royal Mauve *553 012 hl
82051 Royal Mauve *553 012 hl
03045 Metallic Lilac *554 093
62035 Peppermint *604 9200 /092
72035 Peppermint *604 9200 / 092
03043 Oriental Red *606 003
03011 Pebble Grey *645 011c
03008 Pewter *647 271
02013 Red Red *666 003
42013 Red Red *666 003
62013 Red Red *666 003
72013 Red Red *666 003
05025 Ruby *666 0034
22013 Red Red *666 003
00557 Gold *676 202 hl
40557 Gold *676 202 hl
62031 Gold *676 202 hl
05557 Old Gold *676 202 hl
20557 Gold *676 202 hl
02001 Pearl *677 9100
02011 Victorian Gold *680 002
42011 Victorian Gold *680 002
72011 Victorian Gold *680 002
82011 Victorian Gold *680 002
92011 Victorian gold *680 002
22011 Victorian Gold *680 002
00167 Christmas Green *702 5982
20167 Christmas Green *702 5982
03016 Vanilla *712 191
03021 Royal Pearl *712 191
00148 Pale Peach *738 127
00423 Tangerine *740 027
62041 Buttercup *744 091
02002 Yellow Cream *745 191
02017 Crystal Aqua *747 4639
42017 Crystal Aqua *747 4639
00275 Coral *758 9192
02004 Tea Rose *760 092
03057 Cherry Sorbet *760 092
03051 Misty *761 9200
02010 Ice *762 101
42010 Ice *762 101
60161 Crystal *762 101
72010 Ice *762 101
82010 Ice *762 101
92010 Ice *762 101
05021 Silver *762 101
22010 Ice *762 101
03061 Matte Periwinkle *792 051 hl
02026 Crystal Blue *794 9294
22026 Crystal Blue *794 9294
00020 Royal Blue *796 051 hl
40020 Royal Blue *796 051 hl
60020 Royal Blue *796 051 hl
70020 Royal Blue *796 051 hl
80020 Royal Blue *796 051 hl
90020 Royal Blue *796 051 hl
02065 Crayon Royal Blue *796 051 hl
20020 Royal Blue *796 051 hl
03063 Blue Twilight *800 1432
02023 Root Beer *801 2122
72023 Root Beer *801 2122
82023 Root Beer *801 2122
92023 Root Beer *801 2122
02068 Crayon Brown *801 2122
03047 Blue Iris *806 006 hl
00367 Garnet *814 061 /308
20367 Garnet *814 061 /308
60367 Garnet *815 061 /308 :
82050 Red Rainbow *817 003
92055 Red Rainbow *817 003
02062 Crayon Light Crimson *817 003
62033 Dusty Pink *818 9200
62048 Pink Parfait *819 192
03062 Blue Velvet *820 051 h l
03002 Midnight *823 018 hl
00358 Cobalt Blue *824 033
03024 Mocha *838 2122
00332 Emerald *890 015 hl
40332 Emerald *890 015 hl
20332 Emerald *890 015 hl
00330 Copper *898 2122 /052 hl
03025 Wildberry *902 080 c
62056 Boysenberry *902 080 c
02067 Crayon green *905 015
02020 Creme de Mint *909 008
62020 Creme de Mint *909 008
72020 Creme de Mint *909 008
82020 Creme de Mint *909 008
22020 Creme de Mint *909 008
62032 Cranberry *919 027
03038 Antique Ginger *921 027
42028 Ginger *921 027
02015 Sea Blue *926 1462
03007 Silver Moon *927 1432
03060 Sage Blue *927 1432
62043 Denim *930 018 v
03046 Matte Cadet Blue *931 225 c
03012 Autumn Heather *936 05 hl
02061 Crayon Dark Orange *947 027
03039 Antique Champagne *950 276
42030 Victorian Copper *950 273
05555 New Penny *950 273
62040 Apricot *951 9192
00525 Light Green *955 086 c
02008 Sea Breeze *959 684
72008 Sea Breeze *959 684
62004 Tea Rose *962 092
00145 Pink *963 9200
05145 Pale Pink *963 9200
20145 Pink *963 9200
62038 Aquamarine *964 684
02060 Crayon Orange *970 027
62044 Autumn *977 221
00431 Jade *989 015
62049 Spring Green *989 015
03035 Royal Green *991 009 hl
45270 Bottle Green *991 009 hl
65270 Bottle Green *991 009 hl
05270 Bottle Green *991 009 hl
00561 Ice Green *993 088 c
02007 Satin Blue *3325 094
62046 Pale Blue *3325 094
03059 Green Velvet *3346 086 c
72045 Willow *3346 086 c
82045 Willow *3346 086 c
02005 Dusty Rose *3354 9294
72005 Dusty Rose *3354 9294
22005 Dusty Rose *3354 9294
03028 Juniper Green *3362 154 v
42018 Crystal Pink *3689 9200
62005 Dusty Rose *3716 092
03037 Abalone *3722 101
00556 Antique Silver *3722 101
03019 Soft Mauve *3727 007
62037 Mauve *3733 092
02025 Heather *3740 026 v
03023 Platinum Violet *3740 026 v
03030 Camouflage *3740 026 v
03036 Cognac *3740 026 v
00151 Ash Mauve *3743 193
00252 Iris *3746 051 hl
40252 Iris *3746 051 hl
62042 Royal Purple *3746 051 hl a
20252 Iris *3746 051 hl
03010 Slate Blue *3750 105 c
03013 Stormy Blue Heather *3750 105 c
00143 Robin Egg Blue *3761 1432
02064 Crayon Sky Blue *3761 a 1432
02021 Gunmetal *3768 018 hl
62021 Gunmetal *3768 018 hl
00081 Jet *3799 005 20081 Jet *3799 005
42029 Tapestry Teal *3810 006
82054 Aqua Ice *3811 1432
92054 Aqua Ice *3811 a 1432
62036 Pink Coral *3824 a 9192
62023 Root Beer *3826 021 hl
62057 Khaki *3828 104 c
copyright 20 avril 2005